Bonding curve, Bonding
$PINU
PEAR INU, pear'd with 61 stocks, trades in ETH
Last payout 1% trading fee
Contract address, $PINU
0xB4A6Ad93D5e8c5fEeb27FbfE854BE1F7Eed1B686This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "PEAR INU", ticker PINU.- Price
- $0.000004570.000000001691 ETH
- Market cap
- $4,569.781.6907 ETH
- Raised
- 0.00536 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 9369 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.1%, 4.1946 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.4K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:54 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.02199 ETH | $59.44 | 12.97M | $0.00000457 | 0x1ba053… |
| 15:54 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04890 ETH | $132.18 | 27.66M | $0.000004691 | 0x50008e… |
| 15:35 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00115 ETH | $3.11 | 631.3K | $0.000004966 | 0x78f0c9… |
| 15:35 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000702 ETH | $1.90 | 377.9K | $0.000004973 | 0x7c2b3d… |
| 13:22 UTC | sell | 0x1e74…CCFD | 4.03e-7 ETH | $0.00109 | 221.41 | $0.000004969 | 0xb97096… |
| 13:17 UTC | buy | 0x1e74…CCFD | 4.11e-7 ETH | $0.00111 | 221.41 | $0.000004969 | 0xdd91a1… |
| 13:16 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00213 ETH | $5.75 | 1.17M | $0.000004969 | 0x0fc664… |
| 08:54 UTC | sell | 0x236d…5A4c | 0.0000988 ETH | $0.267 | 54.1K | $0.000004981 | 0x3927a9… |
| 05:19 UTC | buy | 0x236d…5A4c | 0.000101 ETH | $0.272 | 54.1K | $0.000004982 | 0xdcacc9… |
| 04:35 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00112 ETH | $3.02 | 612.4K | $0.000004981 | 0xc0f406… |
| 02:37 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01599 ETH | $43.21 | 8.67M | $0.000004988 | 0x97b7ad… |
| 02:35 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00214 ETH | $5.77 | 1.13M | $0.000005079 | 0xcc8a0e… |
| 02:30 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.04399 ETH | $118.90 | 23.12M | $0.000005067 | 0xa7effe… |
| 02:12 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03695 ETH | $99.87 | 18.57M | $0.000005324 | 0x4b096d… |
| 01:52 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00133 ETH | $3.59 | 653.9K | $0.000005545 | 0x820969… |
| 01:47 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00271 ETH | $7.33 | 1.31M | $0.000005553 | 0x166f7b… |
| 01:39 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00157 ETH | $4.25 | 773.9K | $0.000005537 | 0xf168ad… |
| 01:36 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01006 ETH | $27.18 | 4.92M | $0.000005546 | 0x759d21… |
| 01:35 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00159 ETH | $4.30 | 773.9K | $0.000005607 | 0x458c09… |
| 01:34 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00747 ETH | $20.18 | 3.61M | $0.000005617 | 0x1eab76… |
| 01:30 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01230 ETH | $33.25 | 5.85M | $0.000005662 | 0x488b4d… |
| 01:30 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03037 ETH | $82.07 | 14.59M | $0.000005589 | 0xcf94ad… |
| 01:22 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00328 ETH | $8.86 | 1.55M | $0.000005775 | 0x3528ef… |
| 01:21 UTC | sell | 0xA62e…AD2e | 0.02550 ETH | $68.93 | 11.85M | $0.000005795 | 0x8ea10a… |
| 01:21 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03538 ETH | $95.62 | 15.93M | $0.000005953 | 0x0b76e4… |
| 01:17 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00901 ETH | $24.35 | 3.96M | $0.000006176 | 0x85e0e6… |
| 01:14 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01454 ETH | $39.31 | 6.32M | $0.000006234 | 0xb8ce7d… |
| 01:13 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.08137 ETH | $219.92 | 33.71M | $0.000006327 | 0x3ab40f… |
| 01:13 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02994 ETH | $80.92 | 11.74M | $0.000006863 | 0x199f18… |
| 01:13 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02480 ETH | $67.02 | 9.47M | $0.000007065 | 0x4f2fec… |
| 01:12 UTC | sell | 0xaCfC…14CA | 0.02690 ETH | $72.70 | 10.02M | $0.000007235 | 0xe8f472… |
| 01:11 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000704 ETH | $1.90 | 254.1K | $0.000007422 | 0x8e016b… |
| 01:11 UTC | sell | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000375 ETH | $0.101 | 13.8K | $0.000007417 | 0x971de9… |
| 01:11 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00108 ETH | $2.91 | 388.9K | $0.000007417 | 0x7bb0d7… |
| 01:10 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00354 ETH | $9.57 | 1.30M | $0.00000741 | 0x5e4357… |
| 01:10 UTC | buy | 0x4663…4663 | 0.02749 ETH | $74.31 | 10.02M | $0.000007434 | 0xf7f3c4… |
| 01:10 UTC | buy | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000374 ETH | $0.101 | 13.8K | $0.000007247 | 0x92222f… |
| 01:10 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.04578 ETH | $123.72 | 17.27M | $0.000007247 | 0xbf2462… |
| 01:09 UTC | sell | 0xaCfC…14CA | 0.02503 ETH | $67.64 | 9.73M | $0.000006941 | 0x7a78e0… |
| 01:08 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02487 ETH | $67.22 | 9.47M | $0.000007111 | 0x60feac… |
| 01:08 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03720 ETH | $100.56 | 14.59M | $0.000006945 | 0xadc5e4… |
| 01:07 UTC | sell | 0x6040…b2FA | 0.03982 ETH | $107.61 | 15.91M | $0.000006701 | 0xc31611… |
| 01:06 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04081 ETH | $110.31 | 15.98M | $0.000006968 | 0x37aa1e… |
| 01:06 UTC | buy | 0x4663…4663 | 0.02407 ETH | $65.05 | 9.73M | $0.0000067 | 0xd56bcc… |
| 01:06 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02831 ETH | $76.52 | 11.74M | $0.000006544 | 0xaa2869… |
| 01:06 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03718 ETH | $100.49 | 15.93M | $0.000006364 | 0x76fe21… |
| 01:06 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03050 ETH | $82.42 | 13.37M | $0.00000613 | 0xddc8a5… |
| 01:06 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00729 ETH | $19.71 | 3.10M | $0.000006325 | 0x26a4c9… |
| 01:06 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00995 ETH | $26.88 | 4.30M | $0.000006279 | 0x6c6719… |
| 01:06 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04001 ETH | $108.14 | 16.88M | $0.000006343 | 0x9f4ac7… |
| 01:05 UTC | sell | 0x07DA…41ae | 0.01674 ETH | $45.23 | 6.86M | $0.000006604 | 0x47bb9d… |
| 01:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.76 | 3.96M | $0.000006715 | 0xc442b7… |
| 01:05 UTC | sell | 0xA62e…AD2e | 0.00321 ETH | $8.69 | 1.32M | $0.000006651 | 0x809024… |
| 01:05 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01334 ETH | $36.05 | 5.42M | $0.000006672 | 0x78b47e… |
| 01:05 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.11836 ETH | $319.90 | 45.16M | $0.000006761 | 0x27c0c8… |
| 01:05 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00368 ETH | $9.94 | 1.30M | $0.000007572 | 0xd5569b… |
| 01:05 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05269 ETH | $142.41 | 18.60M | $0.000007547 | 0x4e5cb6… |
| 01:05 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01856 ETH | $50.17 | 6.32M | $0.000007922 | 0xbe5655… |
| 01:04 UTC | buy | 0x07DA…41ae | 0.01980 ETH | $53.52 | 6.86M | $0.000007791 | 0xe7a554… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01399 ETH | $37.81 | 4.92M | $0.000007653 | 0x7df924… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03712 ETH | $100.32 | 13.37M | $0.000007556 | 0x31697e… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $133.79 | 18.57M | $0.000007302 | 0xf90420… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.11141 ETH | $301.12 | 45.16M | $0.00000697 | 0xd5389d… |
| 01:04 UTC | buy | 0x93A2…343A | 0.01000 ETH | $27.03 | 4.30M | $0.000006251 | 0x39dfff… |
| 01:04 UTC | buy | 0xA62e…AD2e | 0.03000 ETH | $81.08 | 13.17M | $0.000006189 | 0x979358… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03714 ETH | $100.37 | 16.88M | $0.000006003 | 0x7a5052… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01854 ETH | $50.11 | 8.67M | $0.000005776 | 0xeb8064… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.03680 ETH | $99.47 | 17.73M | $0.000005665 | 0x5eb18d… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03712 ETH | $100.32 | 18.60M | $0.000005447 | 0x555b68… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01750 ETH | $47.30 | 9.04M | $0.000005232 | 0xfc9a19… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6040…b2FA | 0.03000 ETH | $81.08 | 15.91M | $0.000005132 | 0x21d8a9… |
| 01:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.04986 ETH | $134.75 | 27.66M | $0.000004962 | 0x446318… |
| 12:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02444 ETH | $66.07 | 14.03M | $0.000004687 | 0xa6c910… |
| 04:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.05257 ETH | $142.08 | 28.87M | $0.000004824 | 0x35cb47… |
| 19:47 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000661 ETH | $1.79 | 351.8K | $0.000005124 | 0x4d4a14… |
| 18:57 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01849 ETH | $49.98 | 9.74M | $0.000005128 | 0x97ba83… |
| 15:18 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00232 ETH | $6.28 | 1.21M | $0.000005236 | 0x7c6001… |
| 06:06 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.05392 ETH | $145.73 | 27.22M | $0.00000525 | 0xacda78… |
| 04:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00992 ETH | $26.82 | 4.84M | $0.000005571 | 0xd3a259… |
| 01:04 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.02029 ETH | $54.83 | 9.74M | $0.000005631 | 0xbc4d74… |
| 00:50 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00136 ETH | $3.68 | 673.3K | $0.000005511 | 0xefb538… |
| 00:39 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00139 ETH | $3.75 | 673.3K | $0.000005519 | 0xd44c69… |
| 00:39 UTC | sell | 0xfe8a…8cc9 | 0.000490 ETH | $1.32 | 242.7K | $0.000005511 | 0x7ca659… |
| 00:38 UTC | buy | 0xfe8a…8cc9 | 0.000500 ETH | $1.35 | 242.7K | $0.000005514 | 0x3a8dca… |
| 00:37 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000990 ETH | $2.68 | 480.9K | $0.000005511 | 0xcf2e1f… |
| 00:17 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.76 | 4.84M | $0.000005505 | 0x20fdcf… |
| 21:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00145 ETH | $3.93 | 728.3K | $0.000005447 | 0x4660e6… |
| 21:16 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00292 ETH | $7.88 | 1.46M | $0.000005456 | 0xff31e2… |
| 21:15 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01455 ETH | $39.34 | 7.20M | $0.000005473 | 0x83dc4e… |
| 20:51 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.01873 ETH | $50.63 | 9.11M | $0.000005561 | 0xcd7dbf… |
| 20:51 UTC | sell | 0x043C…d18b | 0.04281 ETH | $115.71 | 20.13M | $0.000005674 | 0x3de75a… |
| 20:46 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $54.06 | 9.11M | $0.000005939 | 0x5129b4… |
| 20:46 UTC | buy | 0x043C…d18b | 0.04279 ETH | $115.66 | 20.13M | $0.000005817 | 0x17f478… |
| 20:46 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01485 ETH | $40.14 | 7.20M | $0.000005561 | 0x6acaae… |
| 20:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00297 ETH | $8.03 | 1.45M | $0.000005473 | 0x637e6b… |
| 20:40 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00297 ETH | $8.03 | 1.46M | $0.000005456 | 0xe03559… |
| 15:43 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02005 ETH | $54.19 | 9.96M | $0.000005438 | 0x205372… |
| 14:37 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02871 ETH | $77.60 | 14.03M | $0.000005559 | 0x538657… |
| 14:18 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03722 ETH | $100.59 | 18.47M | $0.00000539 | 0x72f83b… |
| 13:34 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04208 ETH | $113.75 | 20.01M | $0.000005614 | 0xc1042d… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #52 |
| $118.64+20% to $PEAR | 45 | 2026-09-29 | 0xec4a…bc1a 0xabe8…e1f1 0x59ec…5ceb 0x13d5…2846 0x3212…7392 0xa627…f73c 0x28ba…3a87 0xe26f…5873 0x0e5f…f53a |
About this coin
Just a Pear Inu , $PINU
- On-chain name
- PEAR INU
- Pear'd stocks
- AAPL, AMC, AMD, AMZN, ASML, AVGO, BA, BABA, BB, BE, COIN, COST, CRCL, DELL, DJT, F, FIG, GLD, GLXY, GME, GOOGL, HIMS, IBM, INTC, JNJ, LLY, LMT, LULU, META, MRNA, MRVL, MSFT, MSTR, MU, NET, NFLX, NVDA, ON, PFE, PLTR, QQQ, QUBT, RBLX, RDDT, RIVN, SGOV, SKHY, SLV, SNAP, SNDK, SNOW, SOXX, SPCX, SPY, TSLA, TSM, TTWO, USAR, USO, VTI, WYFI
- Launched by
- 0xce34…3539
- Launched
- 25 Sept 2026, 07:31 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1% on every buy and sell; 0.7% of each trade goes to this coin, 0.3% to Pons. Fixed at launch.
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeibqtvljjpechds26a4lyps5klinsi7glm6jehadeyg6gml6it5wqe
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

