Bonding curve, Bonding
$FAANG
FAANG, pear'd with 5 stocks, trades in ETH
Last payout none yet 1% trading fee
Contract address, $FAANG
0xd8655B51518eF925b63dB246F5090Ba17F24A591This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "FAANG", ticker FAANG.- Price
- $0.0000045350.00000000168 ETH
- Market cap
- $4,535.081.6800 ETH
- Raised
- 1.66e-11 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 2140 trades
- Volume 24h
- $00 ETH
Progress to graduation0.0%, 4.2000 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:49 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04955 ETH | $133.75 | 28.93M | $0.000004535 | 0xaddc5b… |
| 09:58 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00374 ETH | $10.10 | 2.12M | $0.000004809 | 0x2a9255… |
| 22:57 UTC | sell | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000364 ETH | $0.0982 | 20.5K | $0.00000483 | 0x311f23… |
| 22:57 UTC | buy | 0x9E7E…3BE5 | 0.0000371 ETH | $0.100 | 20.5K | $0.000004831 | 0xb8e63c… |
| 13:35 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.04555 ETH | $122.96 | 25.05M | $0.00000483 | 0x52c22e… |
| 13:01 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.02020 ETH | $54.54 | 10.70M | $0.00000509 | 0xbf55b8… |
| 12:31 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03249 ETH | $87.72 | 16.71M | $0.000005207 | 0xadb009… |
| 10:26 UTC | sell | 0x5C20…5cbF | 0.000114 ETH | $0.307 | 57.4K | $0.000005399 | 0x8d356d… |
| 07:34 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.02137 ETH | $57.69 | 10.70M | $0.0000054 | 0x913e3e… |
| 00:30 UTC | buy | 0x5C20…5cbF | 0.000113 ETH | $0.306 | 57.4K | $0.000005276 | 0xcc30d9… |
| 23:41 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01119 ETH | $30.22 | 5.75M | $0.000005275 | 0xe66b3e… |
| 22:56 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00990 ETH | $26.72 | 4.98M | $0.000005341 | 0xd0ee6a… |
| 22:52 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01130 ETH | $30.50 | 5.75M | $0.000005284 | 0x960ddf… |
| 19:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02629 ETH | $70.96 | 13.53M | $0.000005219 | 0xc7bc00… |
| 18:42 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00276 ETH | $7.46 | 1.40M | $0.000005374 | 0x7e64a6… |
| 18:42 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00918 ETH | $24.78 | 4.57M | $0.00000539 | 0xf18de5… |
| 18:40 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00343 ETH | $9.27 | 1.75M | $0.000005337 | 0x73dc34… |
| 18:08 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03567 ETH | $96.29 | 17.80M | $0.000005357 | 0x209e00… |
| 16:41 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00364 ETH | $9.83 | 1.75M | $0.000005571 | 0x0b4d77… |
| 16:38 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.04435 ETH | $119.71 | 21.87M | $0.000005549 | 0x1e9e5f… |
| 15:29 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01496 ETH | $40.38 | 7.65M | $0.00000529 | 0x8c0bd9… |
| 13:37 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00282 ETH | $7.62 | 1.43M | $0.000005379 | 0x515f7f… |
| 11:14 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01433 ETH | $38.68 | 7.19M | $0.000005395 | 0x9f6bd7… |
| 09:32 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01462 ETH | $39.47 | 7.19M | $0.000005481 | 0x8cde9a… |
| 08:25 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00947 ETH | $25.57 | 4.72M | $0.000005395 | 0x7fd50a… |
| 08:21 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.05151 ETH | $139.06 | 25.57M | $0.00000534 | 0xc8c237… |
| 08:14 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03837 ETH | $103.58 | 18.14M | $0.00000565 | 0x3ae8e2… |
| 08:00 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.03922 ETH | $105.88 | 17.80M | $0.000005885 | 0xa71d90… |
| 07:49 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01499 ETH | $40.46 | 6.61M | $0.000006132 | 0x03b430… |
| 07:44 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00594 ETH | $16.03 | 2.56M | $0.000006227 | 0x3daa91… |
| 07:43 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.10311 ETH | $278.35 | 43.13M | $0.00000619 | 0xf73536… |
| 07:39 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02970 ETH | $80.17 | 11.73M | $0.000006864 | 0x674380… |
| 07:35 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02178 ETH | $58.78 | 8.82M | $0.00000667 | 0xb1791c… |
| 07:28 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01851 ETH | $49.98 | 7.65M | $0.00000653 | 0xd304c7… |
| 07:23 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00897 ETH | $24.22 | 3.76M | $0.000006412 | 0x441891… |
| 07:08 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01485 ETH | $40.08 | 6.29M | $0.000006355 | 0x633a3a… |
| 07:08 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000686 ETH | $1.85 | 292.9K | $0.000006261 | 0xf09e38… |
| 07:06 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04574 ETH | $123.48 | 19.48M | $0.000006257 | 0x38b0a7… |
| 07:02 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00990 ETH | $26.72 | 4.06M | $0.000006553 | 0x90df5b… |
| 07:02 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.02697 ETH | $72.81 | 11.18M | $0.00000649 | 0x4ae928… |
| 07:02 UTC | sell | 0x4BC1…c6f7 | 0.01037 ETH | $27.99 | 4.22M | $0.000006667 | 0xfefdc7… |
| 07:02 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03929 ETH | $106.06 | 15.60M | $0.000006736 | 0xeec8fa… |
| 07:02 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05677 ETH | $153.24 | 21.52M | $0.000007 | 0x03fe1b… |
| 07:00 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.01814 ETH | $48.96 | 6.64M | $0.000007389 | 0x9ab1ee… |
| 06:59 UTC | buy | 0xA639…cFe6 | 0.03100 ETH | $83.68 | 11.18M | $0.000007516 | 0x691220… |
| 06:59 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04181 ETH | $112.88 | 15.60M | $0.000007304 | 0xed7191… |
| 06:59 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03715 ETH | $100.28 | 14.39M | $0.000007024 | 0xd18032… |
| 06:59 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02271 ETH | $61.30 | 9.03M | $0.000006779 | 0x632618… |
| 06:59 UTC | sell | 0x471A…95b9 | 0.02964 ETH | $80.02 | 11.50M | $0.000006931 | 0x84afb1… |
| 06:59 UTC | sell | 0x5d0f…3465 | 0.02681 ETH | $72.38 | 10.12M | $0.000007132 | 0xe06a8a… |
| 06:59 UTC | sell | 0xCc21…a358 | 0.03140 ETH | $84.75 | 11.53M | $0.000007317 | 0x2503b1… |
| 06:59 UTC | sell | 0x2375…2b0b | 0.03127 ETH | $84.41 | 11.15M | $0.000007536 | 0xffaf86… |
| 06:58 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.03035 ETH | $81.94 | 10.52M | $0.000007757 | 0x4071bd… |
| 06:58 UTC | sell | 0xdE57…9ff3 | 0.00817 ETH | $22.05 | 2.78M | $0.000007975 | 0x9c730e… |
| 06:58 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.05577 ETH | $150.54 | 18.46M | $0.000008034 | 0xf1355e… |
| 06:58 UTC | sell | 0x6040…b2FA | 0.01185 ETH | $31.99 | 3.81M | $0.000008444 | 0x72281b… |
| 06:58 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04776 ETH | $128.93 | 14.95M | $0.000008533 | 0x30c166… |
| 06:58 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.06912 ETH | $186.60 | 20.58M | $0.000008894 | 0x272c82… |
| 06:56 UTC | sell | 0xfd04…E8da | 0.02701 ETH | $72.91 | 7.72M | $0.000009429 | 0xba27c3… |
| 06:56 UTC | sell | 0x2EF5…d61e | 0.01823 ETH | $49.21 | 5.12M | $0.000009643 | 0x69c4b2… |
| 06:56 UTC | buy | 0x2EF5…d61e | 0.01860 ETH | $50.21 | 5.12M | $0.000009789 | 0x901d4d… |
| 06:56 UTC | buy | 0xdE57…9ff3 | 0.01000 ETH | $26.99 | 2.78M | $0.000009643 | 0xbf29a9… |
| 06:56 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.06435 ETH | $173.71 | 18.46M | $0.000009565 | 0x1ceccb… |
| 06:56 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.06435 ETH | $173.71 | 19.48M | $0.000009072 | 0xdeb8e0… |
| 06:56 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.06435 ETH | $173.71 | 20.58M | $0.000008592 | 0x7a6e37… |
| 06:55 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $53.99 | 6.64M | $0.000008125 | 0x7dfbf2… |
| 06:55 UTC | buy | 0xA639…cFe6 | 0.03100 ETH | $83.68 | 10.52M | $0.000007983 | 0xb8fe51… |
| 06:55 UTC | buy | 0xCc21…a358 | 0.03300 ETH | $89.08 | 11.53M | $0.000007765 | 0xd05172… |
| 06:55 UTC | buy | 0x2375…2b0b | 0.03100 ETH | $83.68 | 11.15M | $0.000007536 | 0x8195d6… |
| 06:55 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04020 ETH | $108.53 | 14.95M | $0.000007324 | 0x93ebd3… |
| 06:55 UTC | buy | 0x6040…b2FA | 0.01000 ETH | $26.99 | 3.81M | $0.000007053 | 0x1dec26… |
| 06:55 UTC | buy | 0xfd04…E8da | 0.02000 ETH | $53.99 | 7.72M | $0.000006986 | 0x5d1a35… |
| 06:55 UTC | buy | 0x5d0f…3465 | 0.02564 ETH | $69.21 | 10.12M | $0.000006854 | 0x095c2f… |
| 06:55 UTC | buy | 0x471A…95b9 | 0.02837 ETH | $76.58 | 11.50M | $0.000006687 | 0xeba749… |
| 06:55 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02175 ETH | $58.71 | 9.03M | $0.000006504 | 0x0b8d82… |
| 06:55 UTC | buy | 0x4BC1…c6f7 | 0.01000 ETH | $26.99 | 4.22M | $0.000006366 | 0x785c57… |
| 06:55 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $133.62 | 21.52M | $0.000006302 | 0xbc8ec9… |
| 06:54 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.05572 ETH | $150.42 | 25.57M | $0.000005994 | 0xb8455e… |
| 06:53 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.07433 ETH | $200.65 | 36.55M | $0.000005657 | 0x606d6d… |
| 02:46 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01095 ETH | $29.57 | 5.68M | $0.000005222 | 0x904ac6… |
| 02:45 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.04226 ETH | $114.08 | 21.30M | $0.000005286 | 0x547b04… |
| 02:34 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.02536 ETH | $68.47 | 12.32M | $0.000005538 | 0x923bcd… |
| 02:12 UTC | sell | 0x3D82…c355 | 0.03587 ETH | $96.83 | 16.86M | $0.000005692 | 0x5cfe54… |
| 02:12 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00328 ETH | $8.86 | 1.51M | $0.000005913 | 0xdd7a1a… |
| 02:10 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00335 ETH | $9.04 | 1.51M | $0.000005934 | 0x358118… |
| 02:09 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02965 ETH | $80.05 | 13.61M | $0.000005913 | 0xcf241f… |
| 02:08 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00347 ETH | $9.36 | 1.65M | $0.000005734 | 0x9a1960… |
| 02:07 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.00652 ETH | $17.61 | 3.08M | $0.000005755 | 0xc94005… |
| 02:07 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.02698 ETH | $72.84 | 12.52M | $0.000005795 | 0x879a71… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05960 ETH | $160.90 | 26.43M | $0.000005962 | 0x6facdd… |
| 02:07 UTC | sell | 0xcb72…5e45 | 0.00330 ETH | $8.91 | 1.42M | $0.000006341 | 0x80a508… |
| 02:06 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03793 ETH | $102.40 | 15.95M | $0.000006362 | 0xd1bc5d… |
| 02:06 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.06038 ETH | $163.00 | 24.18M | $0.00000661 | 0x89501c… |
| 02:02 UTC | buy | 0x39A9…A19F | 0.00371 ETH | $10.02 | 1.42M | $0.000007013 | 0x63c071… |
| 02:02 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04090 ETH | $110.41 | 15.95M | $0.000006989 | 0x30952f… |
| 02:02 UTC | buy | 0x3c9A…c281 | 0.03100 ETH | $83.68 | 12.52M | $0.00000672 | 0xa3422b… |
| 02:02 UTC | buy | 0x3D82…c355 | 0.04031 ETH | $108.83 | 16.86M | $0.00000652 | 0x6055bc… |
| 02:01 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00495 ETH | $13.36 | 2.12M | $0.000006264 | 0x7b8877… |
| 02:01 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.01747 ETH | $47.17 | 7.58M | $0.000006233 | 0xcb0a2d… |
| 01:58 UTC | sell | 0xcb72…5e45 | 0.00305 ETH | $8.23 | 1.31M | $0.000006345 | 0x3c4c3c… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
- On-chain name
- FAANG
- Pear'd stocks
- META, AAPL, AMZN, NFLX, GOOGL
- Launched by
- 0xca0e…BEEA
- Launched
- 25 Sept 2026, 00:49 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1% on every buy and sell; 0.7% of each trade goes to this coin, 0.3% to Pons. Fixed at launch.
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafkreigslakl5nkjsjsgocecry7p5mtffkeqe7loqot3uzgm2agxfdivke
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

