Bonding curve, Bonding
$MUUSE
MUU MUSE, pear'd with 8 stocks, trades in ETH
Last payout 1% trading fee
Contract address, $MUUSE
0x288A1d2d4207d00c5A30AcEC69aeE2B3FEbf159DThis is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "MUU MUSE", ticker MUUSE.- Price
- $0.0000055670.000000002074 ETH
- Market cap
- $5,567.382.0742 ETH
- Raised
- 0.18672 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 381108 trades
- Volume 24h
- $46.690.01739 ETH
Progress to graduation4.4%, 4.0133 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:02 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01699 ETH | $45.59 | 8.20M | $0.000005567 | 0xd25432… |
| 20:51 UTC | sell | 0xC04E…299F | 0.000407 ETH | $1.09 | 194.8K | $0.00000567 | 0xeb7eba… |
| 12:13 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00177 ETH | $4.76 | 831.7K | $0.000005673 | 0x551c7a… |
| 08:48 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00343 ETH | $9.22 | 1.64M | $0.000005662 | 0xc23f01… |
| 06:06 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.06610 ETH | $177.43 | 30.46M | $0.000005683 | 0x0e7e10… |
| 05:11 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.06526 ETH | $175.16 | 28.09M | $0.000006093 | 0x2025f1… |
| 04:40 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00246 ETH | $6.61 | 1.02M | $0.000006511 | 0xff0dc3… |
| 01:38 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00298 ETH | $7.99 | 1.21M | $0.000006527 | 0x291692… |
| 23:02 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05923 ETH | $158.97 | 23.96M | $0.000006508 | 0x42a2cf… |
| 22:50 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.07655 ETH | $205.48 | 29.00M | $0.000006899 | 0x15643e… |
| 22:26 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02781 ETH | $74.65 | 10.09M | $0.000007422 | 0x400925… |
| 22:23 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03713 ETH | $99.66 | 13.88M | $0.000007234 | 0x3ede79… |
| 19:21 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01140 ETH | $30.60 | 4.40M | $0.000006986 | 0x396aea… |
| 18:51 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00838 ETH | $22.49 | 3.20M | $0.000007063 | 0x825399… |
| 17:36 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.06399 ETH | $171.75 | 23.64M | $0.00000712 | 0x865d43… |
| 15:55 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00498 ETH | $13.36 | 1.75M | $0.000007563 | 0x55ffd7… |
| 15:51 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00725 ETH | $19.47 | 2.57M | $0.000007529 | 0xf11fc2… |
| 15:33 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.000791 ETH | $2.12 | 281.3K | $0.000007479 | 0x56365b… |
| 14:36 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00309 ETH | $8.29 | 1.10M | $0.000007474 | 0x313faa… |
| 14:23 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00325 ETH | $8.71 | 1.16M | $0.000007453 | 0x20296f… |
| 13:42 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01776 ETH | $47.67 | 6.40M | $0.00000743 | 0xe9619b… |
| 13:42 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.04566 ETH | $122.56 | 16.96M | $0.00000731 | 0xe9619b… |
| 13:18 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.06332 ETH | $169.96 | 23.78M | $0.000007004 | 0x9c04b2… |
| 13:01 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.06461 ETH | $173.41 | 23.78M | $0.000007438 | 0x074403… |
| 09:36 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00893 ETH | $23.97 | 3.44M | $0.000007004 | 0x250ab6… |
| 09:27 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00911 ETH | $24.46 | 3.44M | $0.000007064 | 0xc3f01e… |
| 08:57 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00294 ETH | $7.89 | 1.12M | $0.000007004 | 0xbfabc8… |
| 08:50 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.07441 ETH | $199.71 | 29.34M | $0.000006985 | 0x25124d… |
| 03:24 UTC | sell | 0x6737…7BB2 | 0.0000737 ETH | $0.198 | 30.7K | $0.000006501 | 0xcf0829… |
| 02:41 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00167 ETH | $4.49 | 697.6K | $0.000006502 | 0x9cb41c… |
| 00:45 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01520 ETH | $40.79 | 6.28M | $0.000006512 | 0x8182e9… |
| 00:07 UTC | buy | 0x6737…7BB2 | 0.0000764 ETH | $0.205 | 30.7K | $0.000006612 | 0x156260… |
| 23:59 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00290 ETH | $7.78 | 1.19M | $0.000006611 | 0x1118cb… |
| 21:11 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00551 ETH | $14.78 | 2.21M | $0.00000663 | 0x5a0e81… |
| 21:11 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00181 ETH | $4.87 | 731.4K | $0.000006595 | 0x0edd4d… |
| 21:11 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00181 ETH | $4.86 | 731.1K | $0.000006583 | 0x61672c… |
| 21:03 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00121 ETH | $3.25 | 499.2K | $0.000006572 | 0x6f5630… |
| 20:55 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00261 ETH | $7.02 | 1.08M | $0.00000658 | 0x41823f… |
| 20:55 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.02840 ETH | $76.23 | 11.51M | $0.000006597 | 0xe953a7… |
| 20:53 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00110 ETH | $2.96 | 440.6K | $0.000006784 | 0x165a80… |
| 20:50 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00431 ETH | $11.57 | 1.72M | $0.000006792 | 0xa508a2… |
| 20:45 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00961 ETH | $25.80 | 3.80M | $0.00000682 | 0xbd1231… |
| 20:43 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00110 ETH | $2.96 | 434.0K | $0.000006885 | 0x1bc7c1… |
| 20:36 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00129 ETH | $3.45 | 505.6K | $0.000006892 | 0x011050… |
| 20:35 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00110 ETH | $2.96 | 432.8K | $0.000006901 | 0x32de5b… |
| 20:27 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00181 ETH | $4.85 | 695.2K | $0.000006908 | 0x985ea6… |
| 18:49 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00674 ETH | $18.09 | 2.64M | $0.000006896 | 0x9eed7e… |
| 17:31 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00262 ETH | $7.03 | 1.02M | $0.000006941 | 0xdda967… |
| 17:12 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00970 ETH | $26.04 | 3.76M | $0.000006959 | 0xd5fb75… |
| 17:08 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.57 | 3.76M | $0.000007025 | 0x6eec2a… |
| 16:42 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00449 ETH | $12.04 | 1.72M | $0.000006959 | 0x2e58d0… |
| 16:25 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.03569 ETH | $95.79 | 13.73M | $0.000006929 | 0xea39be… |
| 16:00 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.03641 ETH | $97.73 | 13.73M | $0.000007171 | 0xc64263… |
| 15:58 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00108 ETH | $2.91 | 424.2K | $0.000006929 | 0x526c79… |
| 15:58 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00674 ETH | $18.08 | 2.62M | $0.000006937 | 0xad2dda… |
| 14:42 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01668 ETH | $44.78 | 6.43M | $0.000006982 | 0x66d62b… |
| 14:28 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00767 ETH | $20.58 | 2.88M | $0.000007095 | 0xfad976… |
| 14:23 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00912 ETH | $24.48 | 3.46M | $0.000007044 | 0x437690… |
| 13:49 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01645 ETH | $44.16 | 6.34M | $0.000006984 | 0x5a5c3c… |
| 13:44 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.000892 ETH | $2.39 | 340.7K | $0.000007095 | 0x150264… |
| 12:40 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00499 ETH | $13.39 | 1.90M | $0.000007101 | 0x2d6f83… |
| 11:09 UTC | sell | 0x1e74…CCFD | 0.0000276 ETH | $0.0741 | 10.5K | $0.000007135 | 0x7c4188… |
| 11:06 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.000716 ETH | $1.92 | 272.0K | $0.000007135 | 0xb32ca8… |
| 11:04 UTC | buy | 0x1e74…CCFD | 0.0000282 ETH | $0.0757 | 10.5K | $0.00000714 | 0xeafc61… |
| 11:03 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.01353 ETH | $36.32 | 5.10M | $0.00000714 | 0x50dbf1… |
| 11:00 UTC | sell | 0x1e74…CCFD | 0.0000138 ETH | $0.0371 | 5.2K | $0.000007233 | 0xe2ab88… |
| 10:54 UTC | buy | 0x1e74…CCFD | 0.0000141 ETH | $0.0378 | 5.2K | $0.000007233 | 0xca3fd3… |
| 10:53 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02870 ETH | $77.03 | 10.61M | $0.000007233 | 0xf962c6… |
| 10:51 UTC | sell | 0x1e74…CCFD | 0.00000691 ETH | $0.0185 | 2.5K | $0.000007431 | 0xdbb487… |
| 10:46 UTC | buy | 0x1e74…CCFD | 0.00000705 ETH | $0.0189 | 2.5K | $0.000007431 | 0xc0bf7c… |
| 10:46 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00106 ETH | $2.84 | 378.9K | $0.000007431 | 0xf3e996… |
| 10:44 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02321 ETH | $62.30 | 8.39M | $0.000007424 | 0xb7c693… |
| 10:41 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00142 ETH | $3.82 | 499.2K | $0.000007586 | 0x35fa13… |
| 10:19 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05652 ETH | $151.72 | 19.71M | $0.000007577 | 0x6c27f8… |
| 10:14 UTC | sell | 0x81DA…6D97 | 0.01232 ETH | $33.06 | 4.16M | $0.000007979 | 0xc816ab… |
| 10:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.03666 ETH | $98.41 | 12.12M | $0.000008068 | 0x2515b5… |
| 09:46 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.00363 ETH | $9.74 | 1.16M | $0.000008336 | 0x4d88ba… |
| 09:44 UTC | buy | 0x0C64…f980 | 0.00588 ETH | $15.77 | 1.88M | $0.00000831 | 0x8c42a8… |
| 09:43 UTC | buy | 0x81DA…6D97 | 0.00198 ETH | $5.33 | 638.2K | $0.000008268 | 0x39967d… |
| 09:19 UTC | buy | 0x0C64…f980 | 0.00996 ETH | $26.73 | 3.22M | $0.000008253 | 0xb10d4d… |
| 09:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00412 ETH | $11.05 | 1.36M | $0.000008182 | 0x194fc2… |
| 08:24 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000402 ETH | $1.08 | 132.8K | $0.000008212 | 0x93f8fc… |
| 08:23 UTC | sell | 0x154a…7033 | 0.01676 ETH | $44.99 | 5.49M | $0.000008215 | 0xeb20c8… |
| 08:01 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.03283 ETH | $88.11 | 10.61M | $0.000008338 | 0xf3c366… |
| 07:41 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02404 ETH | $64.53 | 7.96M | $0.000008103 | 0xef54c1… |
| 07:38 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02453 ETH | $65.84 | 7.96M | $0.000008278 | 0x77042c… |
| 07:38 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01076 ETH | $28.88 | 3.55M | $0.000008103 | 0x0d68f4… |
| 07:18 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.09019 ETH | $242.08 | 29.28M | $0.000008026 | 0xb7ed47… |
| 07:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.09202 ETH | $246.99 | 29.28M | $0.000008692 | 0x7161cb… |
| 06:44 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00383 ETH | $10.29 | 1.27M | $0.000008026 | 0x7a6995… |
| 06:39 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.0000584 ETH | $0.157 | 19.8K | $0.000007999 | 0xf569bd… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03333 ETH | $89.45 | 11.13M | $0.000007999 | 0x7d9545… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01867 ETH | $50.11 | 6.09M | $0.000008242 | 0x317dfe… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04184 ETH | $112.29 | 13.29M | $0.000008379 | 0xda8780… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04459 ETH | $119.67 | 13.64M | $0.000008691 | 0x2519ab… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04135 ETH | $110.99 | 12.20M | $0.00000903 | 0xe2f58b… |
| 05:50 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04400 ETH | $118.11 | 12.53M | $0.00000935 | 0x2a5fe8… |
| 05:48 UTC | sell | 0x07DA…41ae | 0.00467 ETH | $12.53 | 1.30M | $0.000009697 | 0x83d5ce… |
| 05:38 UTC | sell | 0x07DA…41ae | 0.01706 ETH | $45.79 | 4.72M | $0.000009734 | 0x42cac1… |
| 05:38 UTC | sell | 0x07DA…41ae | 0.01710 ETH | $45.89 | 4.66M | $0.000009871 | 0xb678ae… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 |
| $200.44+20% to $PEAR | 161 | 2026-09-29 | 0x48ec…fcb4 0x4dfd…db68 0xefd4…bd87 0x9294…a833 0xb1fe…876d 0xcad8…e5c7 0xd496…4c99 0xcbd7…ca3a 0x9a6f…6178 |
| #50 |
| $308.88+20% to $PEAR | 36 | 2026-09-29 | 0x3efa…5112 0xefd2…8b6f 0xe87f…cd5e 0x15b5…916f 0x1237…eb9e 0x0f8a…7500 0xd418…e27f 0x4b8e…eaa2 0x3931…0f16 |
About this coin
Hold $MUUSE, milk the AI economy.
- On-chain name
- MUU MUSE
- Pear'd stocks
- TSM, AMD, AVGO, META, MRVL, MU, NVDA, ASML
- Launched by
- 0x1d39…5e0a
- Launched
- 25 Sept 2026, 09:57 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1% on every buy and sell; 0.7% of each trade goes to this coin, 0.3% to Pons. Fixed at launch.
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeibj6f2c2vgjwtlk4m4khkcddiw6bcud3bf2oklzmz3loyppiwjisy
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

