Bonding curve, Bonding
$ELON
Elon, pear'd with 2 stocks, trades in ETH
Contract address, $ELON
0x4D0a5973b99EbdD9330deCb1B5265B8a567dedc3This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Elon", ticker ELON.- Price
- $0.0000058590.000000002187 ETH
- Market cap
- $5,859.132.1869 ETH
- Raised
- 0.23676 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 13273 trades
- Volume 24h
- $28.1K10.4928 ETH
Progress to graduation5.6%, 3.9632 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:12 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00547 ETH | $14.66 | 2.52M | $0.000005859 | 0x63ece6… |
| 03:37 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.000644 ETH | $1.72 | 295.4K | $0.000005893 | 0x642439… |
| 03:28 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02193 ETH | $58.74 | 9.95M | $0.000005897 | 0xda9038… |
| 03:19 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00595 ETH | $15.94 | 2.62M | $0.000006034 | 0x898f59… |
| 02:35 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00326 ETH | $8.72 | 1.47M | $0.000005997 | 0x34f7a0… |
| 02:18 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00875 ETH | $23.44 | 3.92M | $0.000006017 | 0x00bcef… |
| 02:18 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02993 ETH | $80.20 | 13.14M | $0.000006072 | 0x54cbe8… |
| 02:18 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03976 ETH | $106.52 | 16.84M | $0.000006262 | 0x973dd3… |
| 02:16 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00662 ETH | $17.74 | 2.74M | $0.000006518 | 0x8365d3… |
| 02:15 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01939 ETH | $51.96 | 7.92M | $0.000006562 | 0x7e7490… |
| 02:13 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.05941 ETH | $159.16 | 23.35M | $0.000006689 | 0xa8a376… |
| 02:12 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03999 ETH | $107.14 | 14.98M | $0.000007087 | 0x1a35ba… |
| 02:12 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.000311 ETH | $0.832 | 114.2K | $0.000007361 | 0x7c40af… |
| 02:11 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01252 ETH | $33.54 | 4.57M | $0.000007363 | 0x675a17… |
| 02:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01654 ETH | $44.32 | 5.96M | $0.00000745 | 0x054432… |
| 02:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.06792 ETH | $181.98 | 23.55M | $0.000007566 | 0xe882b4… |
| 02:09 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06930 ETH | $185.67 | 23.55M | $0.00000805 | 0xb0dccc… |
| 02:09 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05377 ETH | $144.06 | 18.77M | $0.000007566 | 0x8afe14… |
| 02:08 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.00141 ETH | $3.78 | 479.6K | $0.000007948 | 0x7cb03f… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00972 ETH | $26.04 | 3.29M | $0.000007958 | 0x2f0c9c… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.09997 ETH | $267.84 | 32.25M | $0.000008028 | 0x650a96… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.10416 ETH | $279.08 | 30.77M | $0.000008767 | 0xe8efd3… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.10949 ETH | $293.35 | 29.62M | $0.000009571 | 0xea557e… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03803 ETH | $101.90 | 9.70M | $0.00001045 | 0x9af4b8… |
| 02:07 UTC | sell | 0x5050…8f0F | 0.04557 ETH | $122.10 | 11.25M | $0.00001077 | 0x29f23e… |
| 02:07 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04821 ETH | $129.16 | 11.48M | $0.00001116 | 0x0400c9… |
| 02:07 UTC | sell | 0xaEa1…f9cd | 0.06683 ETH | $179.06 | 15.25M | $0.00001157 | 0x29cfb9… |
| 02:07 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.13437 ETH | $360.00 | 28.51M | $0.00001216 | 0x21d073… |
| 02:06 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.05681 ETH | $152.21 | 11.48M | $0.00001338 | 0xe52dea… |
| 02:06 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.09213 ETH | $246.84 | 19.62M | $0.00001287 | 0xd81748… |
| 02:06 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01474 ETH | $39.49 | 3.29M | $0.00001205 | 0x45e354… |
| 02:06 UTC | sell | 0x89cE…7777 | 0.01973 ETH | $52.87 | 4.35M | $0.00001219 | 0x96ef73… |
| 02:06 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.01154 ETH | $30.93 | 2.52M | $0.00001236 | 0x4f93ac… |
| 02:06 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.05210 ETH | $139.59 | 11.10M | $0.00001247 | 0x8a638b… |
| 02:06 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.14819 ETH | $397.04 | 29.45M | $0.00001294 | 0xad0be6… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00196 ETH | $5.25 | 363.0K | $0.00001434 | 0xfd7af5… |
| 01:59 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.05876 ETH | $157.43 | 11.10M | $0.00001432 | 0x19f333… |
| 01:59 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.62 | 9.70M | $0.00001377 | 0x2d7989… |
| 01:59 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00296 ETH | $7.94 | 602.0K | $0.00001331 | 0x12ac44… |
| 01:59 UTC | sell | 0x4e67…ae3c | 0.00835 ETH | $22.37 | 1.69M | $0.00001334 | 0x4e481f… |
| 01:59 UTC | sell | 0x4e67…ae3c | 0.00359 ETH | $9.62 | 723.6K | $0.00001342 | 0xecc685… |
| 01:59 UTC | sell | 0x5050…8f0F | 0.02417 ETH | $64.75 | 4.82M | $0.00001345 | 0x2a6776… |
| 01:58 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07115 ETH | $190.63 | 13.74M | $0.00001368 | 0x000981… |
| 01:58 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01941 ETH | $51.99 | 3.63M | $0.00001436 | 0x523fb4… |
| 01:58 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01980 ETH | $53.05 | 3.63M | $0.00001454 | 0x54e2d9… |
| 01:56 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00725 ETH | $19.43 | 1.36M | $0.00001436 | 0x561db5… |
| 01:56 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.00487 ETH | $13.04 | 911.7K | $0.00001443 | 0x7b4a7b… |
| 01:56 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.05569 ETH | $149.20 | 10.22M | $0.00001447 | 0x7c4e4c… |
| 01:56 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.06437 ETH | $172.47 | 11.36M | $0.00001502 | 0x2b8a4e… |
| 01:54 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00598 ETH | $16.01 | 1.03M | $0.00001566 | 0x29e804… |
| 01:54 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.13226 ETH | $354.36 | 21.84M | $0.00001572 | 0x335001… |
| 01:53 UTC | sell | 0xE4df…73d1 | 0.00192 ETH | $5.14 | 303.5K | $0.00001709 | 0xa0ad87… |
| 01:53 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07851 ETH | $210.35 | 12.12M | $0.00001711 | 0x5b9d9f… |
| 01:53 UTC | sell | 0xBb75…2Cc7 | 0.05522 ETH | $147.94 | 8.19M | $0.00001795 | 0xef6d1f… |
| 01:53 UTC | sell | 0xFDA0…7cB3 | 0.000399 ETH | $1.07 | 58.1K | $0.00001855 | 0xdb1fdc… |
| 01:53 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00929 ETH | $24.89 | 1.35M | $0.00001855 | 0x81683e… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000889 ETH | $2.38 | 126.4K | $0.00001866 | 0x08464f… |
| 01:52 UTC | sell | 0xDca9…9127 | 0.000246 ETH | $0.660 | 35.8K | $0.00001865 | 0x18dea9… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000934 ETH | $2.50 | 132.8K | $0.00001865 | 0xb85ea1… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000928 ETH | $2.49 | 132.1K | $0.00001864 | 0x2f39ed… |
| 01:51 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00200 ETH | $5.37 | 285.6K | $0.00001863 | 0x7c5198… |
| 01:51 UTC | sell | 0x9bf2…bEA9 | 0.08782 ETH | $235.29 | 12.45M | $0.00001861 | 0xca4f09… |
| 01:51 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00495 ETH | $13.26 | 671.3K | $0.00001959 | 0x738afc… |
| 01:51 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01843 ETH | $49.39 | 2.52M | $0.00001953 | 0x588e74… |
| 01:51 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00495 ETH | $13.26 | 680.2K | $0.00001933 | 0xe18037… |
| 01:51 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.01980 ETH | $53.05 | 2.74M | $0.00001927 | 0x4cbf16… |
| 01:51 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01965 ETH | $52.64 | 2.75M | $0.00001906 | 0x56f3d1… |
| 01:50 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.14850 ETH | $397.86 | 21.84M | $0.00001884 | 0x471e47… |
| 01:50 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02035 ETH | $54.52 | 3.17M | $0.00001727 | 0xcc71cb… |
| 01:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01965 ETH | $52.64 | 3.00M | $0.00001748 | 0x86b268… |
| 01:50 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01965 ETH | $52.64 | 3.03M | $0.00001728 | 0xaf5d92… |
| 01:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03945 ETH | $105.69 | 6.20M | $0.00001707 | 0x9f81e8… |
| 01:49 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04394 ETH | $117.72 | 7.04M | $0.00001667 | 0xa01d79… |
| 01:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00191 ETH | $5.13 | 296.5K | $0.00001713 | 0xffb7a0… |
| 01:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00391 ETH | $10.48 | 607.4K | $0.00001711 | 0x2062ad… |
| 01:49 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.08613 ETH | $230.76 | 13.74M | $0.00001707 | 0x798621… |
| 01:48 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02769 ETH | $74.18 | 4.57M | $0.00001619 | 0x4e5735… |
| 01:48 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00783 ETH | $20.99 | 1.31M | $0.00001591 | 0x9dfeae… |
| 01:48 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.06623 ETH | $177.44 | 11.08M | $0.00001584 | 0xdaca3d… |
| 01:48 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.16289 ETH | $436.41 | 25.39M | $0.00001652 | 0x3b0bba… |
| 01:48 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.01506 ETH | $40.35 | 2.20M | $0.00001825 | 0xd6c218… |
| 01:48 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02838 ETH | $76.04 | 4.20M | $0.00001809 | 0x17fe55… |
| 01:48 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00198 ETH | $5.30 | 295.4K | $0.00001779 | 0x4ffc95… |
| 01:48 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06669 ETH | $178.67 | 10.16M | $0.00001777 | 0x8779c3… |
| 01:47 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.07623 ETH | $204.24 | 12.12M | $0.00001707 | 0xc1276e… |
| 01:47 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00120 ETH | $3.22 | 195.5K | $0.00001629 | 0x24af78… |
| 01:47 UTC | buy | 0xE4df…73d1 | 0.00186 ETH | $4.99 | 303.5K | $0.00001628 | 0xe358c8… |
| 01:47 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.14850 ETH | $397.86 | 25.39M | $0.00001626 | 0xe5caf9… |
| 01:47 UTC | buy | 0xBb75…2Cc7 | 0.04502 ETH | $120.63 | 8.19M | $0.0000148 | 0x804262… |
| 01:47 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.05887 ETH | $157.71 | 11.08M | $0.00001437 | 0x884c5a… |
| 01:47 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02889 ETH | $77.39 | 5.60M | $0.00001382 | 0x4a9304… |
| 01:47 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00380 ETH | $10.19 | 745.2K | $0.00001355 | 0xfa0537… |
| 01:47 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00693 ETH | $18.57 | 1.36M | $0.00001351 | 0x340c89… |
| 01:46 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000579 ETH | $1.55 | 114.2K | $0.00001345 | 0x6521ee… |
| 01:46 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05149 ETH | $137.95 | 10.18M | $0.00001344 | 0x45aa3d… |
| 01:46 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.05358 ETH | $143.54 | 10.22M | $0.00001393 | 0x99c39a… |
| 01:46 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.06189 ETH | $165.81 | 11.36M | $0.00001445 | 0x9609c2… |
| 01:46 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.08983 ETH | $240.68 | 15.69M | $0.00001505 | 0x4d101c… |
| 01:46 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.10154 ETH | $272.04 | 16.68M | $0.00001595 | 0xe553ea… |
| 01:45 UTC | buy | 0xFDA0…7cB3 | 0.000373 ETH | $0.999 | 58.1K | $0.00001701 | 0x79a7c5… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 |
| $197.96 | 76 | 2026-09-25 | 0xbf46…f926 0x9e51…cdcf 0x139c…784e 0x19e3…de1e 0x0769…a3df |
About this coin
- On-chain name
- Elon
- Pear'd stocks
- TSLA, SPCX
- Launched by
- 0x1C4C…b6CB
- Launched
- 25 Sept 2026, 00:40 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeiajz26jfugcdwxaz7izpmbievw632u4wwk2pufut7u3fnagmogep4
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

