Bonding curve, Bonding
$SI
Super Inu, pear'd with 3 stocks, trades in ETH
Contract address, $SI
0xD123A82f9fdbB6960002385D0a811e738FBA2260This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Super Inu", ticker SI.- Price
- $0.0000045020.00000000168 ETH
- Market cap
- $4,501.611.6800 ETH
- Raised
- 2.00e-17 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 1102 trades
- Volume 24h
- $7,729.102.8845 ETH
Progress to graduation0.0%, 4.2000 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:31 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00597 ETH | $16.00 | 3.58M | $0.000004502 | 0x46df6c… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03085 ETH | $82.66 | 18.08M | $0.000004534 | 0x1b9a65… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03308 ETH | $88.63 | 18.67M | $0.000004703 | 0x5e0489… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03518 ETH | $94.27 | 19.09M | $0.000004888 | 0x9dea43… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03709 ETH | $99.39 | 19.32M | $0.000005088 | 0x00dc5f… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01228 ETH | $32.91 | 6.22M | $0.000005304 | 0x876f08… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01205 ETH | $32.29 | 6.03M | $0.000005376 | 0xac503f… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01290 ETH | $34.57 | 6.36M | $0.000005448 | 0x7fe273… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01324 ETH | $35.49 | 6.44M | $0.000005525 | 0x34d1e9… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01735 ETH | $46.48 | 8.30M | $0.000005605 | 0xcf03c1… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01711 ETH | $45.84 | 8.04M | $0.00000571 | 0x162546… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01841 ETH | $49.33 | 8.49M | $0.000005815 | 0x7c5ffe… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01900 ETH | $50.91 | 8.59M | $0.000005929 | 0xf2892e… |
| 02:03 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00656 ETH | $17.58 | 2.93M | $0.000006047 | 0xacfd77… |
| 02:03 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02395 ETH | $64.18 | 10.52M | $0.000006089 | 0xef6663… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05183 ETH | $138.88 | 21.90M | $0.00000624 | 0x141c3f… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04625 ETH | $123.93 | 18.61M | $0.000006575 | 0x03123e… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05112 ETH | $136.97 | 19.62M | $0.000006881 | 0x8852e2… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05680 ETH | $152.20 | 20.71M | $0.000007227 | 0x08c84a… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.05488 ETH | $147.05 | 19.00M | $0.000007622 | 0x8309f0… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.07216 ETH | $193.35 | 23.60M | $0.000008014 | 0xef7237… |
| 01:45 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.06728 ETH | $180.28 | 20.71M | $0.000008543 | 0xe045b2… |
| 01:39 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.01927 ETH | $51.65 | 5.72M | $0.000009052 | 0x0aec8c… |
| 01:35 UTC | sell | 0x5EB1…421e | 0.00996 ETH | $26.69 | 2.92M | $0.000009201 | 0xdc6a19… |
| 01:34 UTC | sell | 0xf296…Dccc | 0.000296 ETH | $0.794 | 86.5K | $0.000009278 | 0xc9de6e… |
| 01:34 UTC | sell | 0x6047…63a6 | 0.00997 ETH | $26.70 | 2.89M | $0.000009281 | 0x3f34b3… |
| 01:34 UTC | buy | 0x4311…d319 | 0.02000 ETH | $53.59 | 5.72M | $0.000009358 | 0xad6fa3… |
| 01:34 UTC | buy | 0xf296…Dccc | 0.000300 ETH | $0.804 | 86.5K | $0.000009206 | 0xa7c2e4… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6047…63a6 | 0.01000 ETH | $26.80 | 2.89M | $0.000009203 | 0x25a09d… |
| 01:34 UTC | buy | 0x5EB1…421e | 0.01000 ETH | $26.80 | 2.92M | $0.000009128 | 0xbe3a4a… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $165.80 | 18.61M | $0.000009052 | 0x505212… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $165.80 | 19.62M | $0.000008593 | 0xf824b9… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $165.80 | 20.71M | $0.000008145 | 0x6d91ee… |
| 01:34 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06187 ETH | $165.80 | 21.90M | $0.00000771 | 0xe624f3… |
| 01:33 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04193 ETH | $112.36 | 15.27M | $0.000007286 | 0x300e7c… |
| 01:13 UTC | sell | 0x25Eb…6616 | 0.00225 ETH | $6.03 | 803.5K | $0.000007578 | 0x0b456b… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02970 ETH | $79.58 | 10.52M | $0.000007594 | 0x3be5dd… |
| 01:13 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04173 ETH | $111.83 | 15.27M | $0.00000739 | 0x4b701a… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 9.34M | $0.000007109 | 0xf9c3d1… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 9.57M | $0.000006945 | 0x15fe69… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 9.80M | $0.000006783 | 0xc25d11… |
| 01:13 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 10.03M | $0.000006623 | 0x30b139… |
| 01:01 UTC | sell | 0xA702…f775 | 0.000319 ETH | $0.855 | 133.5K | $0.000006465 | 0xfa8112… |
| 01:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00134 ETH | $3.59 | 560.6K | $0.000006467 | 0xe21ada… |
| 00:59 UTC | buy | 0xA702…f775 | 0.000326 ETH | $0.873 | 133.5K | $0.000006475 | 0x9161e8… |
| 00:57 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00942 ETH | $25.24 | 3.92M | $0.000006473 | 0x70eb37… |
| 00:57 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.02515 ETH | $67.38 | 10.29M | $0.000006535 | 0x73cdcd… |
| 00:57 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03456 ETH | $92.60 | 13.73M | $0.0000067 | 0x0e253e… |
| 00:57 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.47 | 14.24M | $0.00000693 | 0x9ca261… |
| 00:53 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.00551 ETH | $14.77 | 2.07M | $0.000007181 | 0x2f6200… |
| 00:53 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.00688 ETH | $18.44 | 2.57M | $0.000007219 | 0x7c2942… |
| 00:53 UTC | sell | 0x55C2…6599 | 0.03464 ETH | $92.83 | 12.70M | $0.000007266 | 0xdcfb58… |
| 00:53 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01104 ETH | $29.58 | 3.92M | $0.000007506 | 0x118ff4… |
| 00:52 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00961 ETH | $25.75 | 3.49M | $0.000007431 | 0xdc73e9… |
| 00:52 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.13059 ETH | $349.92 | 44.44M | $0.000007498 | 0x126860… |
| 00:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00178 ETH | $4.77 | 560.6K | $0.000008438 | 0xb427a2… |
| 00:51 UTC | sell | 0xf65B…857A | 0.00179 ETH | $4.80 | 575.0K | $0.000008425 | 0x210766… |
| 00:50 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.01103 ETH | $29.57 | 3.49M | $0.000008438 | 0xe8cc67… |
| 00:48 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00919 ETH | $24.62 | 2.93M | $0.000008359 | 0x2ebebb… |
| 00:47 UTC | buy | 0xe8C0…8231 | 0.000388 ETH | $1.04 | 124.2K | $0.000008292 | 0x156074… |
| 00:46 UTC | sell | 0x9a4d…0171 | 0.03927 ETH | $105.21 | 12.60M | $0.000008289 | 0x3b59bd… |
| 00:46 UTC | buy | 0xf65B…857A | 0.00186 ETH | $4.98 | 575.0K | $0.00000858 | 0xd27cbd… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9a4d…0171 | 0.04000 ETH | $107.18 | 12.60M | $0.000008567 | 0xd4cb14… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01830 ETH | $49.04 | 5.91M | $0.000008277 | 0x54a947… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01735 ETH | $46.48 | 5.69M | $0.000008145 | 0xc6827e… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01385 ETH | $37.11 | 4.61M | $0.000008022 | 0xaad61a… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00731 ETH | $19.58 | 2.45M | $0.000007924 | 0x6ab759… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00956 ETH | $25.61 | 3.23M | $0.000007873 | 0x70b13f… |
| 00:46 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00788 ETH | $21.13 | 2.69M | $0.000007806 | 0xd7373c… |
| 00:45 UTC | sell | 0x7829…4Bb7 | 0.02294 ETH | $61.47 | 7.93M | $0.000007751 | 0x476e38… |
| 00:45 UTC | sell | 0x9a4d…0171 | 0.04367 ETH | $117.03 | 14.64M | $0.000007915 | 0x2e0288… |
| 00:45 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01105 ETH | $29.60 | 3.58M | $0.000008231 | 0xdec87e… |
| 00:45 UTC | buy | 0xe8C0…8231 | 0.00597 ETH | $16.00 | 1.95M | $0.000008152 | 0xaf3658… |
| 00:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04121 ETH | $110.42 | 13.73M | $0.00000811 | 0xe8ad40… |
| 00:44 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04121 ETH | $110.42 | 14.24M | $0.000007819 | 0x57a66e… |
| 00:44 UTC | buy | 0x7829…4Bb7 | 0.02228 ETH | $59.71 | 7.93M | $0.000007533 | 0x2b909f… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9a4d…0171 | 0.04000 ETH | $107.18 | 14.64M | $0.000007381 | 0xe098a6… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03947 ETH | $105.77 | 15.00M | $0.000007112 | 0x582551… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03194 ETH | $85.59 | 12.56M | $0.000006851 | 0x74cffc… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02758 ETH | $73.91 | 11.16M | $0.000006644 | 0xbdd666… |
| 00:44 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03396 ETH | $91.00 | 13.97M | $0.000006467 | 0xd5d185… |
| 00:44 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.03465 ETH | $92.85 | 13.97M | $0.000006689 | 0xe2816f… |
| 00:44 UTC | sell | 0xe4A7…1075 | 0.00423 ETH | $11.32 | 1.77M | $0.000006467 | 0x1dfd3c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x3c9A…c281 | 0.03100 ETH | $83.07 | 12.86M | $0.000006495 | 0x363ed2… |
| 00:43 UTC | buy | 0x8314…dB80 | 0.02970 ETH | $79.58 | 12.70M | $0.000006299 | 0xcbc74b… |
| 00:43 UTC | sell | 0x5EB1…421e | 0.01085 ETH | $29.08 | 4.78M | $0.000006114 | 0xca618c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 10.75M | $0.000006182 | 0xb9b568… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 11.03M | $0.000006029 | 0xc446fc… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 11.31M | $0.000005878 | 0x59721f… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 11.61M | $0.000005729 | 0xcf87e5… |
| 00:43 UTC | buy | 0x5EB1…421e | 0.01000 ETH | $26.80 | 4.78M | $0.000005582 | 0x808056… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 12.05M | $0.000005523 | 0x449508… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 12.37M | $0.000005379 | 0x6617e0… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 12.71M | $0.000005236 | 0xb06d2c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 13.06M | $0.000005095 | 0xea4a0c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x25Eb…6616 | 0.00150 ETH | $4.02 | 803.5K | $0.000004957 | 0x479e52… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02640 ETH | $70.74 | 14.37M | $0.000004948 | 0x50b88c… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02640 ETH | $70.74 | 14.81M | $0.000004803 | 0x92c5b3… |
| 00:43 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02640 ETH | $70.74 | 15.27M | $0.000004659 | 0x256b5e… |
| 00:43 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.19675 ETH | $527.21 | 105.43M | $0.000004518 | 0xf0e92f… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
- On-chain name
- Super Inu
- Pear'd stocks
- NVDA, META, SPCX
- Launched by
- 0xca0e…BEEA
- Launched
- 25 Sept 2026, 00:43 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeib2wcpvas5ugmysp6c3oqr7yfznwxj3tfhqu4bqndkr3uzj3pfu4u
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

