Bonding curve, Bonding
$NIGGA
NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE, pear'd with 5 stocks, trades in ETH
Contract address, $NIGGA
0xF3F340211bF8655E6Ae8457efD3c106E7dD2f027This is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE", ticker NIGGA.- Price
- $0.0000056290.000000002101 ETH
- Market cap
- $5,629.442.1008 ETH
- Raised
- 0.19866 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 17287 trades
- Volume 24h
- $29.1K10.8758 ETH
Progress to graduation4.7%, 4.0013 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:34 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01980 ETH | $53.06 | 9.43M | $0.000005629 | 0xc32292… |
| 04:26 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02380 ETH | $63.78 | 11.54M | $0.000005513 | 0xf7ca64… |
| 03:36 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04851 ETH | $130.00 | 22.63M | $0.000005656 | 0x6d740f… |
| 03:29 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04950 ETH | $132.64 | 22.63M | $0.000005954 | 0x06b749… |
| 03:28 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02082 ETH | $55.79 | 9.85M | $0.000005656 | 0x176ad7… |
| 03:21 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02970 ETH | $79.59 | 13.84M | $0.000005783 | 0x811774… |
| 03:21 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02970 ETH | $79.59 | 14.28M | $0.000005606 | 0xa62ec9… |
| 03:16 UTC | buy | 0x8df8…CF09 | 0.00495 ETH | $13.27 | 2.42M | $0.000005431 | 0xe10526… |
| 03:10 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00289 ETH | $7.74 | 1.44M | $0.000005403 | 0xa3d010… |
| 02:48 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00551 ETH | $14.75 | 2.74M | $0.00000542 | 0x53bf4e… |
| 02:27 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00990 ETH | $26.53 | 4.84M | $0.000005453 | 0xefc0ef… |
| 02:25 UTC | sell | 0xCc00…534c | 0.00686 ETH | $18.37 | 3.43M | $0.000005395 | 0x01ed4c… |
| 02:25 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.03568 ETH | $95.62 | 17.43M | $0.000005436 | 0xf9b6a3… |
| 02:18 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01798 ETH | $48.18 | 8.53M | $0.00000565 | 0x9c83be… |
| 02:17 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.09034 ETH | $242.08 | 40.51M | $0.000005759 | 0xda0b5d… |
| 02:15 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02906 ETH | $77.88 | 12.25M | $0.000006326 | 0xcfd803… |
| 02:14 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00161 ETH | $4.32 | 668.8K | $0.000006514 | 0xe25aff… |
| 02:14 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.02970 ETH | $79.59 | 12.25M | $0.000006524 | 0xc1c518… |
| 02:13 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00286 ETH | $7.66 | 1.20M | $0.000006336 | 0x2f057d… |
| 02:12 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.07735 ETH | $207.27 | 31.89M | $0.000006318 | 0xebf3f7… |
| 02:12 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03978 ETH | $106.60 | 15.48M | $0.000006824 | 0x715733… |
| 02:12 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04202 ETH | $112.59 | 15.72M | $0.000007091 | 0xc045c3… |
| 02:10 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07575 ETH | $202.99 | 26.83M | $0.00000738 | 0x1c8abc… |
| 02:10 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01980 ETH | $53.06 | 6.70M | $0.000007914 | 0x0365c6… |
| 02:10 UTC | buy | 0xCc00…534c | 0.01000 ETH | $26.80 | 3.43M | $0.000007776 | 0x832496… |
| 02:10 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.04950 ETH | $132.64 | 17.43M | $0.000007706 | 0xaf80fb… |
| 02:10 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04215 ETH | $112.94 | 15.48M | $0.000007366 | 0x9c2db9… |
| 02:10 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06930 ETH | $185.70 | 26.83M | $0.000007083 | 0x02fbbc… |
| 02:09 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03942 ETH | $105.63 | 15.79M | $0.000006629 | 0x48da07… |
| 02:09 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05121 ETH | $137.23 | 19.63M | $0.000006891 | 0x891b84… |
| 02:09 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02303 ETH | $61.70 | 8.53M | $0.000007238 | 0x7b7f71… |
| 02:07 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04134 ETH | $110.77 | 15.79M | $0.000007084 | 0x74ffdf… |
| 02:07 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.03960 ETH | $106.11 | 15.72M | $0.000006811 | 0x14b9ea… |
| 02:07 UTC | sell | 0xa4B8…6fd1 | 0.02090 ETH | $55.99 | 8.54M | $0.000006555 | 0xc9dbc1… |
| 02:07 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.02594 ETH | $69.50 | 10.36M | $0.000006693 | 0x6498fc… |
| 02:06 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04087 ETH | $109.50 | 15.80M | $0.000006865 | 0x973269… |
| 02:06 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03564 ETH | $95.50 | 13.28M | $0.000007141 | 0x2d875c… |
| 02:05 UTC | sell | 0xe492…ce2B | 0.00542 ETH | $14.51 | 1.98M | $0.000007386 | 0x0be719… |
| 02:04 UTC | sell | 0x3126…5226 | 0.000364 ETH | $0.974 | 132.6K | $0.000007424 | 0xc9e219… |
| 02:04 UTC | buy | 0x5Bf2…E966 | 0.02861 ETH | $76.66 | 10.36M | $0.000007426 | 0x12d9cf… |
| 02:04 UTC | buy | 0xa4B8…6fd1 | 0.02303 ETH | $61.71 | 8.54M | $0.000007232 | 0x2d3c90… |
| 02:04 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04133 ETH | $110.76 | 15.80M | $0.000007078 | 0x3cd0d0… |
| 02:04 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.09900 ETH | $265.29 | 40.51M | $0.000006806 | 0xbb0ab9… |
| 02:04 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.03641 ETH | $97.58 | 15.67M | $0.000006175 | 0xdf8af4… |
| 02:04 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.06732 ETH | $180.39 | 27.50M | $0.000006409 | 0x5727b3… |
| 02:03 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00732 ETH | $19.61 | 2.84M | $0.000006851 | 0xbe7c5d… |
| 02:03 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.01840 ETH | $49.30 | 7.24M | $0.000006803 | 0x1d89a5… |
| 02:03 UTC | sell | 0x3D82…c355 | 0.07536 ETH | $201.93 | 29.42M | $0.000006683 | 0x9ac54d… |
| 02:03 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04164 ETH | $111.57 | 15.67M | $0.00000719 | 0x044d4b… |
| 02:03 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.06930 ETH | $185.70 | 27.50M | $0.000006913 | 0x691863… |
| 02:03 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.00905 ETH | $24.26 | 3.77M | $0.000006465 | 0xc233c4… |
| 02:03 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.02203 ETH | $59.05 | 9.04M | $0.000006524 | 0x7c956e… |
| 02:03 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04180 ETH | $112.02 | 16.63M | $0.000006668 | 0x0d23db… |
| 02:03 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.07512 ETH | $201.28 | 28.24M | $0.000006947 | 0x784161… |
| 02:03 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01151 ETH | $30.84 | 4.15M | $0.000007461 | 0xe29460… |
| 02:02 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03838 ETH | $102.85 | 13.54M | $0.000007541 | 0x8d4f23… |
| 02:02 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00724 ETH | $19.40 | 2.50M | $0.000007813 | 0x276fb2… |
| 02:02 UTC | sell | 0x0005…B5Ef | 0.00125 ETH | $3.35 | 429.6K | $0.000007864 | 0x9fa65e… |
| 02:02 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00549 ETH | $14.70 | 1.85M | $0.000007873 | 0x1f6d06… |
| 02:01 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.06549 ETH | $175.50 | 21.97M | $0.000007835 | 0xf663d8… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05056 ETH | $135.48 | 16.11M | $0.00000831 | 0x232a16… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.05583 ETH | $149.62 | 16.99M | $0.000008686 | 0xfe500f… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.06198 ETH | $166.08 | 17.94M | $0.00000911 | 0x45c5fb… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.08719 ETH | $233.65 | 23.75M | $0.000009594 | 0xa3f0ec… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.10207 ETH | $273.50 | 25.79M | $0.0000103 | 0xdf2bab… |
| 02:01 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01430 ETH | $38.33 | 3.45M | $0.00001115 | 0x861952… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.06776 ETH | $181.57 | 15.86M | $0.00001127 | 0xc09120… |
| 01:59 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03578 ETH | $95.89 | 8.06M | $0.00001186 | 0x8ee052… |
| 01:57 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01580 ETH | $42.33 | 3.49M | $0.00001217 | 0xc500c6… |
| 01:57 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.08812 ETH | $236.13 | 18.77M | $0.00001232 | 0x81a5bf… |
| 01:56 UTC | sell | 0x9bf2…bEA9 | 0.06481 ETH | $173.66 | 13.07M | $0.00001312 | 0x3c2213… |
| 01:56 UTC | sell | 0xDca9…9127 | 0.000246 ETH | $0.660 | 48.6K | $0.00001372 | 0xb8d5b4… |
| 01:56 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.000934 ETH | $2.50 | 180.5K | $0.00001373 | 0xf81154… |
| 01:56 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000928 ETH | $2.49 | 179.6K | $0.00001372 | 0xb31347… |
| 01:55 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.04108 ETH | $110.07 | 8.06M | $0.00001371 | 0xd3c290… |
| 01:54 UTC | buy | 0x0005…B5Ef | 0.00216 ETH | $5.78 | 429.6K | $0.00001333 | 0x246f6b… |
| 01:54 UTC | buy | 0xe492…ce2B | 0.00990 ETH | $26.53 | 1.98M | $0.00001331 | 0xd32f3a… |
| 01:54 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.03148 ETH | $84.36 | 6.37M | $0.00001322 | 0x87944c… |
| 01:54 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00734 ETH | $19.67 | 1.44M | $0.00001351 | 0x7fd778… |
| 01:54 UTC | sell | 0x53E6…DA99 | 0.05458 ETH | $146.26 | 10.78M | $0.00001345 | 0x480433… |
| 01:54 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.05656 ETH | $151.57 | 10.76M | $0.00001396 | 0xfc12d0… |
| 01:53 UTC | sell | 0xfd04…E8da | 0.01159 ETH | $31.05 | 2.15M | $0.00001451 | 0xa66c93… |
| 01:53 UTC | buy | 0x53E6…DA99 | 0.05829 ETH | $156.19 | 10.78M | $0.00001462 | 0x884a09… |
| 01:53 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.05598 ETH | $150.01 | 10.76M | $0.00001407 | 0x6c97fb… |
| 01:53 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.11647 ETH | $312.10 | 23.75M | $0.00001355 | 0xdd6672… |
| 01:53 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.11647 ETH | $312.10 | 25.79M | $0.0000125 | 0x79e39d… |
| 01:53 UTC | sell | 0x53E6…DA99 | 0.05047 ETH | $135.24 | 11.67M | $0.00001149 | 0x7f028d… |
| 01:53 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.05236 ETH | $140.32 | 11.66M | $0.00001193 | 0xfeca5b… |
| 01:53 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.02968 ETH | $79.53 | 6.41M | $0.00001239 | 0x011ba8… |
| 01:53 UTC | sell | 0x3126…5226 | 0.000598 ETH | $1.60 | 127.7K | $0.00001266 | 0x8299b9… |
| 01:52 UTC | sell | 0x3126…5226 | 0.000149 ETH | $0.400 | 31.9K | $0.00001267 | 0xd1354b… |
| 01:52 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02102 ETH | $56.33 | 4.46M | $0.00001267 | 0xddae91… |
| 01:52 UTC | buy | 0x53E6…DA99 | 0.05548 ETH | $148.67 | 11.67M | $0.00001286 | 0x43222e… |
| 01:52 UTC | buy | 0x3126…5226 | 0.000744 ETH | $1.99 | 159.7K | $0.00001237 | 0xdb03d3… |
| 01:52 UTC | buy | 0xfd04…E8da | 0.01000 ETH | $26.80 | 2.15M | $0.00001236 | 0xb28e2a… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.07260 ETH | $194.54 | 16.11M | $0.00001227 | 0xcd908f… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.07260 ETH | $194.54 | 16.99M | $0.00001165 | 0xcd519d… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.07260 ETH | $194.54 | 17.94M | $0.00001103 | 0x3863bc… |
| 01:52 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.01844 ETH | $49.40 | 4.72M | $0.00001044 | 0x5c1acf… |
| 01:52 UTC | buy | 0x9bf2…bEA9 | 0.04974 ETH | $133.29 | 13.07M | $0.00001029 | 0xe6e433… |
Payout history
| Round | Stocks bought | Value | Holders paid | Date | Transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 |
| $201.16 | 83 | 2026-09-25 | 0x04af…cbe1 0x0dd4…8e3c 0x25ef…1550 0xff60…93dc 0x3a75…2258 0xacbf…8d87 0xc782…0ad7 0x554c…506c 0xa20e…30fd |
About this coin
- On-chain name
- NVIDIAINTELGOOGLEGMEAPPLE
- Pear'd stocks
- NVDA, GOOGL, AAPL, GME, INTC
- Launched by
- 0x1C4C…b6CB
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:27 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeiaem2yeizouq2cqkxncwxc3dckcgykm7mwcqb6jh2wg7wb3lqfvhm
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

