Bonding curve, Bonding
$HOUND
Dividend Hound, pear'd with 60 stocks, trades in ETH
Contract address, $HOUND
0xa794A88A3739E0509B22ea02991E0fF931e7aFfaThis is the coin's address. Paste it into a wallet, a terminal or DexScreener. They show it as "Dividend Hound", ticker HOUND.- Price
- $0.0000048450.000000001808 ETH
- Market cap
- $4,844.571.8079 ETH
- Raised
- 0.06278 ETHof 4.2000 ETH
- Holders
- 9217 trades
- Volume 24h
- $14.8K5.5117 ETH
Progress to graduation1.5%, 4.1372 ETH left to raise
Graduates at 4.2000 ETH (about $11.3K). At that point the curve closes and Pons seeds a Uniswap v4 pool, locked forever.
Loading chart…
Transactions
live, from contract events| Time | Side | Trader | ETH | USD | Coins | Price | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:33 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01980 ETH | $53.06 | 10.97M | $0.000004845 | 0x704739… |
| 04:26 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.01891 ETH | $50.68 | 10.69M | $0.000004736 | 0x9f7d7b… |
| 03:48 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00939 ETH | $25.16 | 5.22M | $0.000004842 | 0x5014f8… |
| 03:28 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.02870 ETH | $76.90 | 15.61M | $0.000004895 | 0x47ff40… |
| 03:26 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.53 | 5.22M | $0.000005058 | 0x3b64b7… |
| 03:16 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.000607 ETH | $1.63 | 328.3K | $0.000005002 | 0x53130a… |
| 02:57 UTC | sell | 0x3132…b1df | 0.000397 ETH | $1.06 | 214.5K | $0.000005006 | 0x507002… |
| 02:53 UTC | buy | 0x3132…b1df | 0.000405 ETH | $1.08 | 214.5K | $0.000005008 | 0x30675e… |
| 02:30 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00476 ETH | $12.76 | 2.57M | $0.000005006 | 0x85c70e… |
| 02:30 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000990 ETH | $2.65 | 522.1K | $0.000005033 | 0xa2a665… |
| 02:16 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.05367 ETH | $143.82 | 28.04M | $0.000005028 | 0x194be2… |
| 02:16 UTC | sell | 0xB3EA…2832 | 0.00242 ETH | $6.47 | 1.22M | $0.000005339 | 0x835e6f… |
| 02:14 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.000250 ETH | $0.670 | 126.4K | $0.000005354 | 0x205d5e… |
| 02:13 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.00990 ETH | $26.53 | 4.93M | $0.000005355 | 0x6778d7… |
| 02:13 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01451 ETH | $38.87 | 7.35M | $0.000005298 | 0xac9649… |
| 02:13 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00666 ETH | $17.85 | 3.34M | $0.000005383 | 0xf31e0a… |
| 02:12 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01902 ETH | $50.97 | 9.40M | $0.000005423 | 0xc96578… |
| 02:12 UTC | sell | 0x5Bf2…E966 | 0.01542 ETH | $41.31 | 7.47M | $0.000005537 | 0xfea9b4… |
| 02:12 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01037 ETH | $27.80 | 4.96M | $0.00000563 | 0x6f9af3… |
| 02:11 UTC | sell | 0x8F10…f996 | 0.07106 ETH | $190.42 | 32.55M | $0.000005693 | 0xf94026… |
| 02:11 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01416 ETH | $37.95 | 6.20M | $0.000006133 | 0x94ca9b… |
| 02:11 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01463 ETH | $39.21 | 6.32M | $0.000006223 | 0x6cbe70… |
| 02:11 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.07524 ETH | $201.62 | 31.06M | $0.000006317 | 0xc3714c… |
| 02:11 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.04387 ETH | $117.56 | 17.07M | $0.000006808 | 0x323375… |
| 02:11 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07729 ETH | $207.12 | 28.40M | $0.000007103 | 0xca86d0… |
| 02:10 UTC | sell | 0x3D82…c355 | 0.03716 ETH | $99.57 | 12.94M | $0.000007639 | 0x3e0deb… |
| 02:10 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.53 | 3.34M | $0.000007903 | 0x5a9bdd… |
| 02:10 UTC | sell | 0xdE57…9ff3 | 0.01250 ETH | $33.49 | 4.29M | $0.000007834 | 0xd38ac2… |
| 02:09 UTC | sell | 0xA639…cFe6 | 0.02800 ETH | $75.03 | 9.45M | $0.000007923 | 0x6d627f… |
| 02:09 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00744 ETH | $19.93 | 2.47M | $0.000008125 | 0x30a476… |
| 02:09 UTC | sell | 0x8B21…10eF | 0.04477 ETH | $119.98 | 14.53M | $0.00000818 | 0x1b0394… |
| 02:09 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04653 ETH | $124.68 | 14.50M | $0.00000851 | 0x21a73b… |
| 02:09 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.04378 ETH | $117.31 | 13.13M | $0.000008859 | 0x2fd41e… |
| 02:09 UTC | buy | 0x9689…8341 | 0.01980 ETH | $53.06 | 5.76M | $0.000009195 | 0x8d18c1… |
| 02:08 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02000 ETH | $53.59 | 5.91M | $0.000009045 | 0x50f80c… |
| 02:08 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00495 ETH | $13.26 | 1.48M | $0.000008896 | 0x5e13f6… |
| 02:08 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00495 ETH | $13.26 | 1.49M | $0.000008859 | 0x0314cf… |
| 02:08 UTC | buy | 0xA639…cFe6 | 0.03100 ETH | $83.07 | 9.45M | $0.000008822 | 0x523c57… |
| 02:08 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.04950 ETH | $132.64 | 15.61M | $0.000008593 | 0x58869e… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.00158 ETH | $4.22 | 517.8K | $0.000008234 | 0x3d5a78… |
| 02:07 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01616 ETH | $43.32 | 5.27M | $0.000008246 | 0x4f80ad… |
| 02:07 UTC | buy | 0x8B21…10eF | 0.04491 ETH | $120.35 | 14.53M | $0.000008365 | 0xd748ee… |
| 02:07 UTC | buy | 0x8F10…f996 | 0.03685 ETH | $98.75 | 12.36M | $0.000008043 | 0x7875af… |
| 02:07 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00255 ETH | $6.84 | 886.0K | $0.000007784 | 0x7d779c… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.09938 ETH | $266.31 | 32.98M | $0.000007802 | 0xe9c3a2… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.00106 ETH | $2.84 | 336.3K | $0.000008526 | 0x9e23a3… |
| 02:07 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00772 ETH | $20.68 | 2.44M | $0.000008534 | 0x60e8f2… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.02409 ETH | $64.55 | 7.51M | $0.000008592 | 0x5516ad… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00907 ETH | $24.30 | 2.79M | $0.000008773 | 0xa14919… |
| 02:07 UTC | sell | 0xe4f8…b174 | 0.00846 ETH | $22.66 | 2.58M | $0.000008842 | 0x695dfd… |
| 02:07 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.03047 ETH | $81.65 | 9.14M | $0.000008906 | 0x4479ae… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9b05…4624 | 0.02402 ETH | $64.36 | 7.04M | $0.000009139 | 0xcbe7c0… |
| 02:07 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.01248 ETH | $33.45 | 3.60M | $0.000009326 | 0x8c798b… |
| 02:07 UTC | sell | 0xf2c6…2839 | 0.13859 ETH | $371.38 | 37.64M | $0.000009423 | 0x83f1f8… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02005 ETH | $53.73 | 5.11M | $0.00001054 | 0x3db83a… |
| 02:07 UTC | sell | 0x9689…8341 | 0.02433 ETH | $65.20 | 6.09M | $0.00001071 | 0x3b5491… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00774 ETH | $20.75 | 1.92M | $0.00001091 | 0xbd53d9… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.000694 ETH | $1.86 | 171.2K | $0.00001098 | 0x4b3f5e… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.07521 ETH | $201.54 | 18.02M | $0.00001098 | 0x2ee9f2… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.08113 ETH | $217.40 | 18.33M | $0.00001163 | 0x1e5c4b… |
| 02:07 UTC | sell | 0x93A2…343A | 0.00478 ETH | $12.80 | 1.05M | $0.00001234 | 0x47b051… |
| 02:07 UTC | sell | 0xe4f8…b174 | 0.00507 ETH | $13.58 | 1.11M | $0.00001239 | 0x48ca15… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.12871 ETH | $344.90 | 26.78M | $0.00001243 | 0x9acd4f… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.15492 ETH | $415.13 | 29.23M | $0.00001362 | 0xec317e… |
| 02:07 UTC | sell | 0xCc00…534c | 0.01160 ETH | $31.09 | 2.07M | $0.00001511 | 0xb844a1… |
| 02:07 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.01166 ETH | $31.23 | 2.06M | $0.00001523 | 0x4ff4c7… |
| 02:07 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.000990 ETH | $2.65 | 171.2K | $0.00001535 | 0xb65975… |
| 02:05 UTC | sell | 0x6aa8…326E | 0.01147 ETH | $30.74 | 2.02M | $0.00001534 | 0x67239a… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00198 ETH | $5.31 | 340.2K | $0.00001545 | 0xdd48c0… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00198 ETH | $5.31 | 340.6K | $0.00001543 | 0x471a20… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00198 ETH | $5.31 | 341.0K | $0.00001541 | 0x2b15e2… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.53 | 1.71M | $0.00001539 | 0x658808… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.00990 ETH | $26.53 | 1.72M | $0.0000153 | 0xad477e… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 4.35M | $0.0000152 | 0x21fd66… |
| 02:05 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 4.42M | $0.00001496 | 0x758d9e… |
| 02:05 UTC | sell | 0xBEA6…7369 | 0.00827 ETH | $22.17 | 1.52M | $0.00001472 | 0x525f90… |
| 02:04 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00183 ETH | $4.91 | 328.3K | $0.0000148 | 0x2f39f2… |
| 02:03 UTC | sell | 0xe492…ce2B | 0.05573 ETH | $149.33 | 10.02M | $0.00001478 | 0x36de30… |
| 02:02 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.02000 ETH | $53.59 | 3.48M | $0.00001534 | 0x8aa01c… |
| 02:02 UTC | buy | 0x570f…abEE | 0.00697 ETH | $18.66 | 1.22M | $0.00001514 | 0x05746b… |
| 02:02 UTC | sell | 0x0000…86a2 | 0.05197 ETH | $139.27 | 9.18M | $0.00001507 | 0xa3f2c0… |
| 02:02 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.000742 ETH | $1.99 | 126.4K | $0.00001559 | 0x1a7061… |
| 02:02 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 4.25M | $0.00001558 | 0x1547e3… |
| 02:02 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.02475 ETH | $66.32 | 4.31M | $0.00001534 | 0xc971fa… |
| 02:01 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.02970 ETH | $79.59 | 5.27M | $0.0000151 | 0x83755e… |
| 02:01 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00335 ETH | $8.99 | 612.1K | $0.00001481 | 0x3609e5… |
| 02:01 UTC | buy | 0xBEA6…7369 | 0.00495 ETH | $13.26 | 886.0K | $0.00001485 | 0x534fb0… |
| 02:00 UTC | buy | 0x6aa8…326E | 0.00289 ETH | $7.73 | 517.8K | $0.0000148 | 0x39b515… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03694 ETH | $98.98 | 6.69M | $0.00001477 | 0xf26f61… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.03880 ETH | $103.96 | 6.85M | $0.00001513 | 0xeab3ee… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04080 ETH | $109.34 | 7.02M | $0.00001552 | 0x630dda… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.04297 ETH | $115.14 | 7.20M | $0.00001593 | 0x1d6e58… |
| 02:00 UTC | sell | 0x6505…40Dc | 0.00263 ETH | $7.04 | 433.9K | $0.00001638 | 0xdf518c… |
| 02:00 UTC | sell | 0xa130…9E7d | 0.01282 ETH | $34.36 | 2.11M | $0.0000164 | 0x4cb2dd… |
| 02:00 UTC | sell | 0x3c9A…c281 | 0.00399 ETH | $10.70 | 652.9K | $0.00001654 | 0x0fc43f… |
| 02:00 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.16830 ETH | $450.99 | 28.40M | $0.00001658 | 0x79439b… |
| 01:59 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.48 | 6.69M | $0.00001491 | 0x967881… |
| 01:59 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.48 | 6.85M | $0.00001455 | 0x58f3c0… |
| 01:59 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.48 | 7.02M | $0.0000142 | 0xfe3723… |
| 01:59 UTC | buy | 0x6505…40Dc | 0.03712 ETH | $99.48 | 7.20M | $0.00001385 | 0x62ee89… |
Payout history
No payout rounds for this coin yet. Every trade adds to the next one.
About this coin
- On-chain name
- Dividend Hound
- Pear'd stocks
- AAPL, AMC, AMD, AMZN, ASML, AVGO, BA, BABA, BB, BE, COIN, COST, CRCL, DELL, DJT, F, FIG, GLD, GLXY, GME, GOOGL, HIMS, IBM, INTC, JNJ, LLY, LULU, META, MRNA, MRVL, MSFT, MSTR, MU, NET, NFLX, NVDA, ON, PFE, PLTR, QQQ, QUBT, RBLX, RDDT, RIVN, SGOV, SKHY, SLV, SNAP, SNDK, SNOW, SOXX, SPCX, SPY, TSLA, TSM, TTWO, USAR, USO, VTI, WYFI
- Launched by
- 0x999D…e628
- Launched
- 25 Sept 2026, 01:51 UTC
- Launchpad
- Pons V2, launch config 0
- Trading fee
- 1%
- Total supply
- 1,000,000,000
- On the curve
- 71.43%
- Seeds the pool
- 20.41%
- Locked at graduation
- 8.16%
- Creator allocation
- None
- Logo on chain
- ipfs://bafybeictxdezpsymjljpwrudnetlmmbdsfhksfebnmesgavjo6yqcoaixe
Estimates mirror the curve's own arithmetic (or the Uniswap v4 quoter after graduation) and can change before your transaction lands. Every trade is dry-run first.

